Informations générales
| Marque | HOTPOINT |
|---|---|
| Nom du produit | Lave-linge séchant HOTPOINT NDD11725BDAEU – 11 / 7 kg – Induction – L60cm – 1600 trs/min – Noir |
| Catégorie | LAVE-LINGE SÉCHANT |
| Référence | NDD11725BDAEU |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Pays d’origine | Italie |
Général
| Type de produit | Lave-linge séchant NDD 11725 BDA EU |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Capacité du tambour | 71 L |
| Classe d’efficacité énergétique | Eco 40-60 : B. Lavage/séchage : E. |
| Classe d’efficacité d’essorage | Eco 40-60 : A |
| Vitesse d’essorage | Nominale : 1551 trs/min – Moitié : 1551 trs/min – Quart : 1551 trs/min |
| Emissions acoustiques | Émissions acoustique dans l’air lors de la phase d’essorage pour le cycle de lavage « eco 40-60 » à la capacité nominale de lavage : 80 dB(A) re pW |
| Type d’installation | Pose libre |
| Format | Pose libre |
| Taux d’humidité résiduelle atteint | Taux d’humidité résiduelle pondéré (EU 2017/1369) : 44% |
| Niveau sonore (lavage) | Émissions acoustique dans l’air lors de la phase d’essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavager : 80 dB(A) re pW |
| Détails sur la durée du programme | Durée du cycle complet de lavage/séchage (UE 2017/1369) : capacité nominale : 9h 50 min – moitié : 6h |
| Capacité de tambour de lavage | Lavage : 11 kg. Lavage/séchage : 7 kg. |
| Facteur de forme | Indépendant / Pose libre |
| Niveau sonore (essorage) | 80 dB(A) re pW |
| Couleur de finition | Noir |
| Couleur Extérieure | Noir |
| Capacité de charge | Lavage : 11 kg Lavage/séchage : 7 kg |
| Classe de bruit (filage) | C |
| Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | Durée du cycle complet de lavage/séchage (UE 2017/1369) : capacité nominale : 9h 50 min – moitié : 6h |
| Durée du programme Eco 40-60 (cycle complet) | 9 heures et 50 minutes |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | Émissions de bruit acoustique dans l’air (UE 2017/1369) : 80 dB(A) re pW |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Beko Europe Management S.r.l. | Adresse postale : Via Varesina n.204, 20156 Milan (MI), Italie | Adresse électronique : www.bekoeurope.com/safety |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Machine à laver
| Classe de lavage | Eco 40-60 : B Lavage/séchage : E |
|---|---|
| Caractéristiques particulières | Température maximale à l’intérieur du textile traité pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle « lavage et séchage » : capacité nominale : 33% – moitié : 34% |
| Fonctionnalités | Programmes automatiques – Système de contrôle d’humidité – Indice d’efficacité énergétique (EEIW / EEIWD) : 59,6 / 80,9 – Indice d’efficacité de lavage (IW / JW) : 1,031 / 1,031 |
Réglages, commandes et voyants
| Témoins | Afficheur digital de temps restant – Options de départ différé : continu |
|---|---|
| Affichage | Indicateur de déroulement : LCD |
| Départ différé | Continu |
Consommation
| Courant nominal | Intensité : 10 A |
|---|---|
| Puissance électrique | Puissance de raccordement : 1850 W |
| Alimentation | Electrique / Tension : 220-240 V – Fréquence : 50 Hz |
| Longueur du cordon | Longueur du cordon électrique : 120 cm |
| Type de prise | Schuko |
| Consommation électrique en mode Eteint | Mode Veille / Arrêt (le cas échéant) : 0,50 W – Démarrage différé (W) (le cas échéant) : 4 W |
| Consommation d’énergie | Consommation énergétique pondérée complets de lavage/séchage (UE 2017/1369) : 414 kWh pour 100 cycles. Consommation énergétique pondérée de lavage Eco 40-60 (UE 2017/1369) : 61 kWh pour 100 cycles. Consommation d’énergie du programme lavage/séchage éco 40-60 : 4,140 kWh par cycle. |
Consommation d’eau et d’énergie
| Consommation d’énergie par cycle | 4,140 kWh/cycle |
|---|---|
| Consommation d’eau par cycle | Consommation d’eau égale sur la base du programme « eco 40-60 » sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau : 54 litres/cycle. Consommation d’eau pour le cycle « lavage et séchage » du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau : 66 litres. |
| Détails de la consommation énergétique | Consommation énergétique pondérée complets de lavage/séchage (UE 2017/1369) : 414 kWh pour 100 cycles. Consommation énergétique pondérée de lavage Eco 40-60 (UE 2017/1369) : 61 kWh pour 100 cycles. Consommation d’énergie du programme lavage/séchage éco 40-60 : 4,140 kWh par cycle. |
| Consommation électrique en mode Eteint | Mode Veille / Arrêt (le cas échéant) : 0,50 W – Démarrage différé (W) (le cas échéant) : 4 W |
| Consommation d’énergie pondérée (cycle de lavage) | 61 kWh pour 100 cycles |
Dimensions et poids
| Largeur | 59,5 cm |
|---|---|
| Profondeur | 60,5 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 73,4 kg |
Dimensions et poids (emballé)
| Largeur (emballée) | 59,5 cm |
|---|---|
| Profondeur (emballée) | 60,5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 85 cm |
| Poids (Expédition) | 73,4 kg |
Affichage
| Technologie | LCD |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur |















